Products
产品中心
李文裕总经理
13502964733
Products
产品中心
李文裕总经理
13502964733
产品名称 Name | 白膜 | 产品型号 Type | SFW、SFLW等 | |||||||
产品应用 Application | 包装复合、日化标签、轮胎标签、电池标签、电子产品标签面材、黑白胶。 packing composite,Cosmetic label,Tire Tag,battery tab,Surface material of electronic | |||||||||
性能特点 Characteristics | 低透光率、遮盖性好、有良好的复合和印刷性能。 | |||||||||
产品规格 Specifications | 厚度 | 宽度 | 卷心内径 | |||||||
12~50μm | 330~1600mm | 76mm(3")、152mm(6") | ||||||||
注:其他规格可根据客户要求生产。膜卷常规长度相当于25μm的8000m. Note: Other specifications are also available according to customer demand. Regular roller length equals to 8000m of 25um. | ||||||||||
测试项目 Test Items | 单位 Unit | SFW-50 | SFW-25 | SFW-12 | SFW-50 | SFW-25 | SFW-12 | 测试标准 Test Standard | ||
厚度 |
| μm | 50 | 25 | 12 | 50 | 25 | 12 | DIN 53 370 | |
抗拉强度 Tensile Strength | MD | N/mm2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | DIN 53 455 | |
TD | N/mm2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
断裂伸长率 Elongation at break | MD | % | ≥60 | |||||||
TD | % | ≥60 | ||||||||
热收缩率 150℃15min | MD | % | ≤2.0 | BMS TT 11 | ||||||
TD | % | ≤0.5 | ||||||||
透光率(Y) Light transmittance(Y) | - | -- | 15 | 25 | 40 | 25 | 35 | 50 | ASTM D1003 | |
雾度 Haze | 方法A Method A | % | ≥98 | |||||||
表面张力(电晕面) Surface tension (corona surface)60°A | dyn/cm | ≥48 | ASTM D2457 | |||||||
说明:MD为纵向,TD为横向。以上数据仅为测试数据的典型值,典型值可根据客户的要求进行适当调整。如果有新的改进,我们会相应修改资料,且不再另行通知。 Note:MD means machine direction, TD means transverse direction.The value above is tested typical value,not guaranteed value.Typical value is adjustable according to customers' demand. Modification will be updated timely without any further notice. | ||||||||||
版权所有:厦门海洋南方特种光电材料有限公司 © 2016 闽公网安备 35021202000041号 闽ICP备16015539号