Products
产品中心
李文裕总经理
13502964733

Products
产品中心
李文裕总经理
13502964733
产品名称 Name | 亚光膜 | 产品型号 | SFDM、SFLM、SFLM、SFM等 | |||||||
产品应用 | 适用于做离线涂硅,转移、烫金、烫布、烫皮革,镀铝、复合、标签等应用。 | |||||||||
性能特点 | 表面粗糙、低表面光泽度、较高雾度。 | |||||||||
产品规格 | 厚度 | 宽度 | 卷心内径 | |||||||
11~50μm | 330~1600mm | 76mm(3")、152mm(6") | ||||||||
注:其他规格可根据客户要求生产。膜卷常规长度相当于25μm的8000m. | ||||||||||
19微米产品典型指标 | ||||||||||
测试项目 | 单位 Unit | SFDM | SFLM SFLMK | SFM | SFMK | SFSM | SFUMR | 测试标准 | ||
厚度 |
| μm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | DIN 53 370 | |
抗拉强度 | MD | N/mm2 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥150 | DIN 53 455 | |
TD | N/mm2 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | |||
断裂伸长率 | MD | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ||
TD | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |||
热收缩率150℃ 15min | MD | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | BMS TT 11 | |
TD | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |||
雾度 | 方法A Method A | % | 50±3 | 73±3 | 75±3 | 86±3 | 90±3 | 95±2 | ASTM D1003 | |
光泽度 | 60°A | % | 55±3 | 33±3 | 31±3 | 23±3 | 21±3 | 17±2 | ASTM D2457 | |
说明:MD为纵向,TD为横向。以上数据仅为测试数据的典型值,典型值可根据客户的要求进行适当调整。如果有新的改进,我们会相应修改资料,且不再另行通知。 | ||||||||||
版权所有:厦门海洋南方特种光电材料有限公司 © 2016 闽公网安备 35021202000041号 闽ICP备16015539号